Wedstrijddatum | Team | Veld | Plaats | Kleedkamerthuisteam | Kleedkameruitteam |
---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | Simonshaven 4 | veld 5 - GV5 | VIERPOLDERS | ||
07-10-2023 | Simonshaven 2 | veld 1 | SIMONSHAVEN | 2 | 6 |
07-10-2023 | Simonshaven 3 | veld 1 | SPIJKENISSE | ||
07-10-2023 | Simonshaven 4 | veld 1 | SIMONSHAVEN | 1 | 5 |
07-10-2023 | Simonshaven 1 | veld 1 | MIJNSHEERENLAND | ||
10-10-2023 | Simonshaven 4 | veld 1 | SIMONSHAVEN | 4 | 5 |
14-10-2023 | Simonshaven 3 | veld 1 | SIMONSHAVEN | 2 | 6 |
14-10-2023 | Simonshaven 2 | veld 4 | OUD-BEIJERLAND | ||
14-10-2023 | Simonshaven 1 | veld 1 | SIMONSHAVEN | 1 | 5 |
28-10-2023 | Simonshaven 3 | veld 1 | SIMONSHAVEN | ||
28-10-2023 | Simonshaven 2 | veld 4 | SPIJKENISSE | ||
28-10-2023 | Simonshaven 4 | veld 1 | SIMONSHAVEN | ||
28-10-2023 | Simonshaven 1 | veld 1 | MIDDELHARNIS |
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse