Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Rietveld | Assistent-scheidsrechter |
J.C. (Jordan) Buijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 2 - Gravendeel 2 | 27 sep. 2008 | 4 - 3 |
Gravendeel 2 - Simonshaven 2 | 21 mrt. 2009 | 2 - 1 |
Simonshaven 2 - Gravendeel 2 | 27 aug. 2011 | 1 - 2 |
Gravendeel 2 - Simonshaven 2 | 16 okt. 2021 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven 2 | Gravendeel 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 92 |
Uit gewonnen | 38 | 55 |
% gewonnen | 29% | 37% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 21% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Bryan | Teamspeler | |
Buitendijk, Kevin | Teamspeler | |
Driel, Jorrit van | Teamspeler | |
Kuiper, Merijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Ron van | Teamspeler | |
Rombout, Coen | Teamspeler | |
Ronde, Jurre de | Teamspeler | |
Twist, Joey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abedelaziz, Haysam | Teamspeler | |
Arikan, Okan | Teamspeler | |
Bakker, Yoran | Teamspeler | |
Balaha, Mohammed | Teamspeler | |
Bendito, Joao | Teamspeler | |
Bergkotte, Ferdi | Teamspeler | |
Bochove, Kasper van | Teamspeler | |
Brekelmans, Raymond | Teamspeler | |
Bresser, Kenzie | Teamspeler | |
Breugel, Rik van | Teamspeler | |
Brink, Antonio | Teamspeler | |
Campen, Martijn van | Teamspeler | |
Diën, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Xavier van | Teamspeler | |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hees, Niels van | Teamspeler | |
Hoekstra, Rene | Teamspeler | |
Jeurissen, Bjorn | Teamspeler | |
Kempen, Jair van | Teamspeler | |
Lee, Andy van der | Teamspeler | |
Leunge, Justin | Teamspeler | |
Mensink, Mitchell | Teamspeler | |
Mertens, Daniel | Teamspeler | |
Rietveld, Nick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rietveld, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schol, Kai | Teamspeler | |
Schol, Toivi | Teamspeler | |
Schol, Zev | Teamspeler | |
Spek, Danny van der | Teamspeler | |
Stam, Daniel | Teamspeler | |
Sumaiku, Tom | Teamspeler | |
Vette, Koen de | Teamspeler | |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Voulon, Guus | Teamspeler | |
Weda, Alex | Teamspeler | |
Wezer, Murjilsio | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.