Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Nick) Rietveld | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 2 - Gravendeel 2 | 27 sep. 2008 | 4 - 3 |
Gravendeel 2 - Simonshaven 2 | 21 mrt. 2009 | 2 - 1 |
Simonshaven 2 - Gravendeel 2 | 27 aug. 2011 | 1 - 2 |
Gravendeel 2 - Simonshaven 2 | 16 okt. 2021 | 3 - 1 |
Simonshaven 2 - Gravendeel 2 | 28 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven 2 | Gravendeel 2 |
Thuis gewonnen | 66 | 100 |
Uit gewonnen | 40 | 58 |
% gewonnen | 28% | 37% |
% thuis gewonnen | 35% | 46% |
% uit gewonnen | 21% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colijn, Koen | Teamspeler | |
Dijkstra, Wesley | Teamspeler | |
Elsen, Sjoerd van | Teamspeler | |
Fortuin, Kevin | Teamspeler | |
Jong, Aron de | Teamspeler | |
Kranendonk, Nicky | Teamspeler | |
Krowinkel, Chiaro | Teamspeler | |
Kuiper, Merijn | Teamspeler | |
Mastrigt, Lars van | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Jasper | Teamspeler | |
Plaisier, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Rombout, Coen | Teamspeler | |
Ton, Tristan | Teamspeler | |
Trompetter, Tygo | Teamspeler | |
Verbaas, Milan | Teamspeler | |
Verbeek, Nathan | Teamspeler | |
Versfeld, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Vink, Geert | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Okan | Teamspeler | |
Bakker, Yoran | Teamspeler | |
Bergkotte, Ferdi | Teamspeler | |
Bochove, Kasper van | Teamspeler | |
Brekelmans, Raymond | Teamspeler | |
Bresser, Kenzie | Teamspeler | |
Brink, Antonio | Teamspeler | |
Campen, Martijn van | Teamspeler | |
Dekkers, Jeffrey | Teamspeler | |
Diën, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Sander van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Doorn, Xavier van | Teamspeler | |
Fikkers, Jeremy | Teamspeler | |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hees, Niels van | Teamspeler | |
Hoekstra, Rene | Teamspeler | |
Jeurissen, Bjorn | Teamspeler | |
Kempen, Jair van | Teamspeler | |
Kuijk, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lee, Andy van der | Teamspeler | |
Leloux, Maurice | Teamspeler | |
Leunge, Justin | Teamspeler | |
Linde, Robin van der | Teamspeler | |
Meiderwijk, Noel | Teamspeler | |
Mensink, Mitchell | Teamspeler | |
Mertens, Daniel | Teamspeler | |
Moree, Erik | Teamspeler | |
Rietveld, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Ruisch, Maxim | Teamspeler | |
Schol, Kai | Teamspeler | |
Schol, Toivi | Teamspeler | |
Schol, Zev | Teamspeler | |
Spek, Danny van der | Teamspeler | |
Stam, Daniel | Teamspeler | |
Sumaiku, Tom | Teamspeler | |
Umar, Mohamed Abdul | Teamspeler | |
Veelen, Patrick van | Teamspeler | |
Vette, Koen de | Teamspeler | |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Voulon, Guus | Teamspeler | |
Weda, Alex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.