Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal 5 - Simonshaven 4 | 6 okt. 2007 | 4 - 0 |
Simonshaven 4 - sv Poortugaal 5 | 5 apr. 2008 | 2 - 4 |
Simonshaven 4 - sv Poortugaal 5 | 20 nov. 2021 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal 5 | Simonshaven 4 |
Thuis gewonnen | 100 | 72 |
Uit gewonnen | 91 | 61 |
% gewonnen | 58% | 44% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 55% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barelds, Jordy | Teamspeler | |
Berg, Jari van den | Teamspeler | |
Braemer, Mike | Teamspeler | |
Dam, Sjon | Teamspeler | |
Diggele, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Giessen, Jochem van der | Teamspeler | |
Juhrend, Kelly | Teamspeler | |
Kalkman, Gianni | Teamspeler | |
Kerk, Djamiro | Teamspeler | |
Kommeren, Björn | Teamspeler | |
Kommeren, Björn | Overige staf | Teammanager |
Kruit Garcia, Alejandro | Teamspeler | |
Leeuwen, Rob van | Teamspeler | |
Meiderwijk, Noel | Teamspeler | |
Rijnhart, Kevin | Teamspeler | |
Rijnhart, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Slabbekoorn, Iain | Teamspeler | |
Sparreboom, Thierry | Teamspeler | |
Vermeulen, Max | Teamspeler | |
Zwarts, Damian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Timo | Teamspeler | |
Erkel, Rafael van | Teamspeler | |
Haan, Martijn de | Teamspeler | |
Haan, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Kooimans, Daniël | Teamspeler | |
Littel, Mitchell | Teamspeler | |
Quak, Marvin | Teamspeler | |
Roij, Jeroen le | Teamspeler | |
Ronde, Jan Peter de | Teamspeler | |
Roterman, Thom | Teamspeler | |
Sassen, Mitchel | Teamspeler | |
Schlink, David | Teamspeler | |
Slobbe, Thom | Teamspeler | |
Twigt, Tyco | Teamspeler | |
Vermeulen, Jaimy | Teamspeler | |
Vermeulen, Wouter | Teamspeler | |
Vos, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.