Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO '63 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostbroek |
Adres | Plaatweg 2 |
Plaats | 3202LB SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-611872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Wesdorp | Scheidsrechter |
E. (Edwin) van der Pol | Assistent-scheidsrechter |
M.J.L (Johan) Belder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 21 dec. 2013 | 0 - 3 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 3 mei 2014 | 1 - 1 |
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 29 nov. 2014 | 2 - 0 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 9 mei 2015 | 1 - 6 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 5 dec. 2015 | 4 - 1 |
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 7 mei 2016 | 5 - 4 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 17 dec. 2016 | 5 - 0 |
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 13 mei 2017 | 0 - 5 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 2 dec. 2017 | 6 - 0 |
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 21 apr. 2018 | 1 - 8 |
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 13 okt. 2018 | 0 - 3 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 25 mei 2019 | 7 - 0 |
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 19 okt. 2019 | 0 - 3 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 8 feb. 2020 | 0 - 2 |
Simonshaven 1 - SCO '63 1 | 27 nov. 2021 | 1 - 0 |
SCO '63 1 - Simonshaven 1 | 10 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO '63 1 | Simonshaven 1 |
Thuis gewonnen | 62 | 77 |
Uit gewonnen | 42 | 58 |
% gewonnen | 41% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 34% |
% uit gewonnen | 33% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abedelaziz, Haysam | Teamspeler | |
Arikan, Okan | Teamspeler | |
Bakker, Yoran | Teamspeler | |
Balaha, Mohammed | Teamspeler | |
Belder, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bendito, Joao | Teamspeler | |
Bergkotte, Ferdi | Teamspeler | |
Bochove, Kasper van | Teamspeler | |
Brekelmans, Raymond | Teamspeler | |
Bresser, Kenzie | Teamspeler | |
Brink, Antonio | Teamspeler | |
Campen, Martijn van | Teamspeler | |
Diën, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Xavier van | Teamspeler | |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hees, Niels van | Teamspeler | |
Hoek, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Rene | Teamspeler | |
Jeurissen, Bjorn | Teamspeler | |
Kempen, Jair van | Teamspeler | |
Lee, Andy van der | Teamspeler | |
Leunge, Justin | Teamspeler | |
Mensink, Mitchell | Teamspeler | |
Mertens, Daniel | Teamspeler | |
Schol, Kai | Teamspeler | |
Schol, Toivi | Teamspeler | |
Schol, Zev | Teamspeler | |
Spek, Danny van der | Teamspeler | |
Stam, Daniel | Teamspeler | |
Sumaiku, Tom | Teamspeler | |
Vette, Koen de | Teamspeler | |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Voulon, Guus | Teamspeler | |
Weda, Alex | Teamspeler | |
Wezer, Murjilsio | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkman, Stephan | Teamspeler | |
Doorn, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Korpel, Rick | Teamspeler | |
Maas, Ramon | Teamspeler | |
Pol, Edwin van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Starke, Earl | Teamspeler | |
Starke, Kennie | Teamspeler | |
Waalboer, Cor | Technische staf | Trainer |
Woerlee, Cor | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.