Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.L (Johan) Belder | Assistent-scheidsrechter |
A.J.P (Sander) Vijverberg | Scheidsrechter |
A. (Alfonso) Sanchez | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 1 - DRL 1 | 29 okt. 2011 | 4 - 0 |
DRL 1 - Simonshaven 1 | 24 mrt. 2012 | 3 - 1 |
DRL 1 - Simonshaven 1 | 20 sep. 2014 | 6 - 1 |
Simonshaven 1 - DRL 1 | 14 mrt. 2015 | 0 - 3 |
DRL 1 - Simonshaven 1 | 12 sep. 2015 | 1 - 5 |
Simonshaven 1 - DRL 1 | 6 feb. 2016 | 0 - 1 |
DRL 1 - Simonshaven 1 | 25 sep. 2021 | 4 - 1 |
Simonshaven 1 - DRL 1 | 28 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven 1 | DRL 1 |
Thuis gewonnen | 78 | 80 |
Uit gewonnen | 60 | 74 |
% gewonnen | 31% | 35% |
% thuis gewonnen | 34% | 37% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekmy, Juan | Teamspeler | |
Fortes, Carlos | Technische staf | Trainer/coach |
Jones, R. | Medische staf | Verzorger |
Maatrijk, Gianni | Teamspeler | |
Maria, Roushén August | Teamspeler | |
Martha, Benjamin | Teamspeler | |
Perez, Feunny | Teamspeler | |
Veem, Jama van der | Teamspeler | |
Westhoff, Reno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abedelaziz, Haysam | Teamspeler | |
Arikan, Okan | Teamspeler | |
Bakker, Yoran | Teamspeler | |
Balaha, Mohammed | Teamspeler | |
Belder, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bergkotte, Ferdi | Teamspeler | |
Bochove, Kasper van | Teamspeler | |
Brekelmans, Raymond | Teamspeler | |
Brink, Antonio | Teamspeler | |
Campen, Martijn van | Teamspeler | |
Diën, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Xavier van | Teamspeler | |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hees, Niels van | Teamspeler | |
Hoek, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Rene | Teamspeler | |
Jeurissen, Bjorn | Teamspeler | |
Kempen, Jair van | Teamspeler | |
Lee, Andy van der | Teamspeler | |
Leunge, Justin | Teamspeler | |
Mensink, Mitchell | Teamspeler | |
Mertens, Daniel | Teamspeler | |
Schol, Kai | Teamspeler | |
Schol, Toivi | Teamspeler | |
Schol, Zev | Teamspeler | |
Spek, Danny van der | Teamspeler | |
Stam, Daniel | Teamspeler | |
Sumaiku, Tom | Teamspeler | |
Vette, Koen de | Teamspeler | |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Voulon, Guus | Teamspeler | |
Weda, Alex | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.