Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Mark) Huizenga | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hassan) el Abraray | Assistent-scheidsrechter |
E. (Etienne) Brand | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 5 - Zinkw. Boys 5 | 16 okt. 2021 | 1 - 2 |
Zinkw. Boys 5 - Simonshaven 5 | 4 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 5 | Simonshaven 5 |
Thuis gewonnen | 47 | 62 |
Uit gewonnen | 42 | 42 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 35% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraray, Hassan el | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Teamspeler | |
Boer, Michael den | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Brand, Etienne | Teamspeler | |
Goeij, Jens de | Teamspeler | |
Hart, Wessel | Teamspeler | |
Hooft, Fiego 't | Teamspeler | |
Kraak, Corjan | Teamspeler | |
Kraak, Costiaan | Teamspeler | |
Kraak, Marinco | Teamspeler | |
Schipper, Sjoerd | Teamspeler | |
Visser, Alex | Teamspeler | |
Visser, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Max | Teamspeler | |
Wolters, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.