Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zinkwegse Boys 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Beijerse Polder |
Adres | Zinkweg 259 |
Plaats | 3262BH OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-620335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Mark) Huizenga | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hassan) el Abraray | Assistent-scheidsrechter |
E. (Etienne) Brand | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 5 - Zinkw. Boys 5 | 16 okt. 2021 | 1 - 2 |
Zinkw. Boys 5 - Simonshaven 5 | 4 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zinkw. Boys 5 | Simonshaven 5 |
Thuis gewonnen | 46 | 62 |
Uit gewonnen | 39 | 42 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Sander van | Teamspeler | |
Driel, Ricardo van | Teamspeler | |
Driel, Roberto van | Teamspeler | |
Es, Johan van | Teamspeler | |
Fer, Sylvano | Teamspeler | |
Huizenga, Erik | Teamspeler | |
Huizenga, Mark | Teamspeler | |
Huizenga, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Kruijk, Jeroen de | Teamspeler | |
Kruijk, Jeroen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meer, Roelof van der | Teamspeler | |
Moree, Erik | Teamspeler | |
Otte, Brian | Teamspeler | |
Pijper, Marco | Teamspeler | |
Reiche, Leslie | Teamspeler | |
Ruisch, Maxim | Teamspeler | |
Ruisch, Sean | Teamspeler | |
Schie, Matthijs van | Teamspeler | |
Veen, Manuel van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Weber, Jean-Paul | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraray, Hassan el | Teamspeler | |
Boer, MichaEL den | Teamspeler | |
Brand, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Brand, Etienne | Teamspeler | |
Goeij, Jens de | Teamspeler | |
Hart, Wessel | Teamspeler | |
Kraak, Corjan | Teamspeler | |
Kraak, Costiaan | Teamspeler | |
Kraak, Marinco | Teamspeler | |
Schaap, Ercil | Teamspeler | |
Vroed, Stefan de | Teamspeler | |
Wolters, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.