Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jeroen) van Kuijk | Scheidsrechter |
B. (Björn) Kommeren | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven 4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 5 | 13 nov. 2021 | 0 - 8 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 5 - Simonshaven 4 | 26 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven 4 | Rijnm/Hgvl.Sp. 5 |
Thuis gewonnen | 72 | 87 |
Uit gewonnen | 61 | 67 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Lammers, Clen | Teamspeler | |
Lengkeek, Leon | Teamspeler | |
Rama Gonzalez, Pascal | Teamspeler | |
Story, Kevin | Teamspeler | |
Toom, Remco den | Teamspeler | |
Verbrugge, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barelds, Jordy | Teamspeler | |
Berg, Jari van den | Teamspeler | |
Braemer, Mike | Teamspeler | |
Dam, Sjon | Teamspeler | |
Diggele, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Fer, Sylvano | Teamspeler | |
Giessen, Jochem van der | Teamspeler | |
Juhrend, Kelly | Teamspeler | |
Kalkman, Gianni | Teamspeler | |
Kerk, Djamiro | Teamspeler | |
Leeuwen, Rob van | Teamspeler | |
Meiderwijk, Noel | Teamspeler | |
Rijnhart, Kevin | Teamspeler | |
Rijnhart, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Slabbekoorn, Iain | Teamspeler | |
Sparreboom, Thierry | Teamspeler | |
Veen, Manuel van der | Teamspeler | |
Zwarts, Damian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.