Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 6 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 84% | |
% thuis gewonnen | 85% | |
% uit gewonnen | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Seters, Ceel Van | Teamspeler | |
Zielst, PG van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Kommeren, Björn | Overige staf | Teammanager |
Nieland, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.