Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Björn) Kommeren | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 6 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 84% | |
% thuis gewonnen | 85% | |
% uit gewonnen | 83% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerleider, Damiro | Technische staf | Trainer/coach |
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Haak, Bas | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scholman, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.