Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven JO11-1 - Spijkenisse JO11-7 | 1 okt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven JO11-1 | Spijkenisse JO11-7 |
Thuis gewonnen | 18 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Sander de | Technische staf | Trainer/coach |
Haan, Wesley de | Teamspeler | |
Kras, Dylan | Teamspeler | |
Schuttinga, Rick | Overige staf | Teammanager |
Vries, Boaz de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Burger, Ryan | Teamspeler | |
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Kreunen, Jazz | Teamspeler | |
Lantinga, Henk | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rodrigues, Djano | Teamspeler | |
Verhoeven, Djace | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse