Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven JO9-1 - Zuidland JO9-2 | 3 feb. 2018 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven JO9-1 | Zuidland JO9-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 84% | 46% |
% thuis gewonnen | 85% | 40% |
% uit gewonnen | 83% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse