Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rozenburg JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark West |
Adres | Vinkseweg 31 |
Plaats | 3181HT ROZENBURG ZH |
Telefoonnummer | 0181-213785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rozenburg JO9-2 | Simonshaven JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 33% | 84% |
% thuis gewonnen | 33% | 85% |
% uit gewonnen | 33% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerleider, Damiro | Technische staf | Trainer/coach |
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Haak, Bas | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scholman, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Larooij, Arno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.