Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jonge Spartaan JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Milan | Teamspeler | |
Vliet, Jan-Willem van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Lantinga, Henk | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Rodrigues, Djano | Teamspeler | |
Talle, Brett | Teamspeler | |
Verhoeven, Djace | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.