Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO11-3 | Simonshaven JO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 16 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Joey van | Teamspeler | |
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Mirthe | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Zwik, Railey | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roodt, Milan de | Teamspeler | |
Roodt, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Sem Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.