Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Botlek, SC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brug |
Adres | Veertig Morgenweg 2 |
Plaats | 3202LN SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-613130 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) van Velzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO11-3 - Simonshaven JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Botlek JO11-3 | Simonshaven JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 18 |
Uit gewonnen | 28 | 27 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Burger, Ryan | Teamspeler | |
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Kreunen, Jazz | Teamspeler | |
Lantinga, Henk | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rodrigues, Djano | Teamspeler | |
Verhoeven, Djace | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Kinzy van | Teamspeler | |
Ionita, David | Teamspeler | |
Schaefer, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeff, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse