Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven JO11-1 - OVV JO11-2 | 15 apr. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven JO11-1 | OVV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 17 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Burger, Ryan | Teamspeler | |
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Kreunen, Jazz | Teamspeler | |
Lantinga, Henk | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rodrigues, Djano | Teamspeler | |
Verhoeven, Djace | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse