Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X. (Xavier) van Doorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Simonshaven JO11-1 - GHVV'13 JO11-2 | 23 sep. 2023 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven JO11-1 | GHVV'13 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 12 |
Uit gewonnen | 25 | 7 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 39% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloeme, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Dorland, Matte | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Burger, Ryan | Teamspeler | |
Es, Thijs van | Teamspeler | |
Kreunen, Jazz | Teamspeler | |
Lantinga, Henk | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rodrigues, Djano | Teamspeler | |
Verhoeven, Djace | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse