Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHO 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkershoek |
Adres | Langeweg 18 |
Plaats | 3262LE OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-614545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jeroen) van Kuijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B.J. (Bart) van Gilst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SHO 5 - Simonshaven 2 | 19 nov. 2005 | 3 - 2 |
Simonshaven 2 - SHO 5 | 6 mei 2006 | 0 - 2 |
SHO 5 - Simonshaven 2 | 29 sep. 2007 | 5 - 1 |
Simonshaven 2 - SHO 5 | 16 feb. 2008 | 3 - 2 |
Simonshaven 2 - SHO 5 | 1 nov. 2008 | 3 - 1 |
SHO 5 - Simonshaven 2 | 11 apr. 2009 | 0 - 3 |
SHO 5 - Simonshaven 2 | 10 okt. 2009 | 1 - 1 |
Simonshaven 2 - SHO 5 | 6 mrt. 2010 | 7 - 2 |
Simonshaven 2 - SHO 5 | 16 mrt. 2013 | 3 - 0 |
SHO 5 - Simonshaven 2 | 23 mrt. 2013 | 1 - 1 |
Simonshaven 2 - SHO 5 | 12 sep. 2020 | 2 - 4 |
SHO 5 - Simonshaven 2 | 25 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHO 5 | Simonshaven 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 68 |
Uit gewonnen | 68 | 41 |
% gewonnen | 36% | 28% |
% thuis gewonnen | 39% | 35% |
% uit gewonnen | 33% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arikan, Okan | Teamspeler | |
Bergkotte, Ferdi | Teamspeler | |
Bos, Jeroen | Teamspeler | |
Brink, Antonio | Teamspeler | |
Campen, Martijn van | Teamspeler | |
Dekkers, Jeffrey | Teamspeler | |
Dongen, Sander van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Doorn, Xavier van | Teamspeler | |
Fikkers, Jeremy | Teamspeler | |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hamerslag, Bjorn | Teamspeler | |
Hees, Niels van | Teamspeler | |
Huizenga, Mark | Technische staf | |
Jansson, Mitchell | Teamspeler | |
Jeurissen, Bjorn | Teamspeler | |
Kerk, Djamiro | Teamspeler | |
Kuijk, Jeroen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Leloux, Maurice | Teamspeler | |
Leunge, Justin | Teamspeler | |
Linde, Robin van der | Teamspeler | |
Meiderwijk, Noel | Teamspeler | |
Moree, Erik | Teamspeler | |
Poldervaart, Arnold | Teamspeler | |
Rietveld, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Ruisch, Maxim | Teamspeler | |
Spek, Danny van der | Teamspeler | |
Stam, Daniel | Teamspeler | |
Sultani, Fardin | Teamspeler | |
Sumaiku, Tom | Teamspeler | |
Umar, Mohamed Abdul | Teamspeler | |
Velthoen, Sven | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler | |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Weda, Alex | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andrew | Teamspeler | |
Batenburg, Jan | Teamspeler | |
Breevaart, Giovanni | Teamspeler | |
Brussaard, Andries | Teamspeler | |
Fix, Rob | Teamspeler | |
Kleinjan, Jean-Paul | Teamspeler | |
Krimpen, Jack van | Teamspeler | |
Leemberg, Mark | Teamspeler | |
Luysterburg, Anthony | Teamspeler | |
Schipper, Tim | Teamspeler | |
Schipper, Tim | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Hidde | Teamspeler | |
Vaal, Brian de | Teamspeler | |
Valk, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Visser, Rowan de | Teamspeler | |
Waardt, Quint van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse