Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chourti, Rachid | Technische staf | Trainer/coach |
Doorne, Kian van | Teamspeler | |
Henriques, Jn-Joire | Teamspeler | |
Houben, Diventley | Teamspeler | |
Kissami, Nordin | Teamspeler | |
Meijde, Ger van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mens, Lion | Teamspeler | |
Mens, Zyon | Teamspeler | |
Sengers, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerleider, Damiro | Technische staf | Trainer/coach |
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Haak, Bas | Teamspeler | |
Scholman, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse