Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO12-3 | Simonshaven JO12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 5 |
Uit gewonnen | 28 | 3 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Joey van | Teamspeler | |
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Mirthe | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Talle, Brett | Teamspeler | |
Zwik, Railey | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crnogorac, Adian | Teamspeler | |
Orak, Yusuf | Teamspeler | |
Rambas, Alex | Technische staf | Trainer |
Snoo, Rafael de | Teamspeler | |
Wolterman, Mats | Teamspeler | |
Yildiz, Ibrahim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse