Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Simonshaven JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Simonshaven |
Adres | Schuddebeursedijk 2 A |
Plaats | 3212LT SIMONSHAVEN |
Telefoonnummer | 0181-451589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Simonshaven JO12-1 | OVV JO12-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 20% |
% uit gewonnen | 37% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kilic, Esra | Teamspeler | |
Oudheusden, Sam van | Teamspeler | |
Polhuijs, Mats | Teamspeler | |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Yayil, Kerem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Joey van | Teamspeler | |
Breugel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Mirthe | Teamspeler | |
Nieland, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Talle, Brett | Teamspeler | |
Zwik, Railey | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse