Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Jeurissen, Bjorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leeuwen, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Sooijs, Theo | Technische staf | Keeperstrainer |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag en donderdag | 20:00-21:30 | 1 | 1 en 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 21 | |
2 | NBSVV 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
3 | Pernis 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
4 | TransvaliaZW 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
5 | OFB 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
6 | DRL 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 35 | -14 | 11 | |
7 | Simonshaven 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
8 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
9 | Melissant 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
10 | FC Vlotbrug 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
11 | NTVV 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
12 | Flakkee 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | Abbenbroek 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
3 | SVV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | Simonshaven 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse