Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Jeurissen, Bjorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leeuwen, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Sooijs, Theo | Technische staf | Keeperstrainer |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag en donderdag | 20:00-21:30 | 1 | 1 en 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TransvaliaZW 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | GOZ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | OFB 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | |
5 | NBSVV 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | FC Vlotbrug 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Pernis 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Simonshaven 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | DRL 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
10 | Melissant 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | NTVV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Flakkee 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | Abbenbroek 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
3 | SVV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | Simonshaven 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse