Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Sander van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huizenga, Mark | Technische staf | |
Kuijk, Jeroen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rietveld, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Vonk, Paula | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag en donderdag | 20:00-21:30 | 1 | 1 en 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
2 | SHO 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
3 | Strijen 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
4 | WCR 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
5 | Botlek, SC 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
6 | v.v. Hekelingen 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
7 | Simonshaven 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
8 | GHVV'13 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
9 | SCO '63 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
10 | Spijkenisse 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
11 | CWO 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 3 | |
12 | Abbenbroek 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Rockanje 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
3 | Stellendam 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | Simonshaven 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
SV Simonshaven
Schuddebeursedijk 2A
3212 LT Simonshaven
Telefoon: 06-14839981
E-mail: svssecretaris@hotmail.com
SV Simonshaven
Postbus 2079
3200CB Spijkenisse