| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Colinda de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Jong-Littel, Els de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Dinsdag/Donderdag | 18:00-19:00 | 2 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHVV'13 JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 11 | |
| 2 | Abbenbroek JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
| 3 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
| 4 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 6 | |
| 5 | Simonshaven JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
| 6 | Botlek, SC JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 35 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 19 | |
| 2 | Abbenbroek JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 15 | |
| 3 | Zinkwegse Boys JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 14 | |
| 4 | Botlek, SC JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 13 | |
| 5 | GHVV'13 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
| 6 | Spijkenisse JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
| 7 | Simonshaven JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 33 | -19 | 2 | |
| 8 | sv Poortugaal JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 67 | -60 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 | |
| 2 | SCO '63 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
| 3 | Stellendam JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 10 | |
| 4 | SHO JO11-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 36 | -16 | 10 | |
| 5 | Rockanje JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
| 6 | Simonshaven JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
| 7 | SJO DBF JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 | 4 | |
| 8 | Botlek, SC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonshaven JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 15 | |
| 2 | NBSVV JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
| 3 | VDL MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 4 | De Jonge Spartaan MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
| 5 | Kethel Spaland, vv JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
| 6 | CWO JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jeurissen, Jayson | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.